當(dāng)前位置:首頁 > 主營(yíng)業(yè)務(wù) > 出口領(lǐng)域
當(dāng)前位置:首頁 > 主營(yíng)業(yè)務(wù) > 出口領(lǐng)域
產(chǎn)品型號(hào) | KP300-II-SD柴油拖泵(固定式) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | Cummins |
功率 | 60KW |
理論最大輸送量 | 40m3/h |
輸送缸規(guī)格直徑 | 200mm |
工作行程 | 800mm |
理論垂直泵送距離 |
100(細(xì)石≤25㎜) 50m(碎石≤40㎜) |
理論水平泵送距離 | 300m |
混凝土理論出口壓力 | 80bar |
泵送頻率 | 26次/min |
液壓系統(tǒng) | 伊頓/力士樂/WINNWER--全液壓開式雙回路 |
油管 | 伊頓 |
料斗容量 | 0.3M3 |
拖行速度 | ≤8KW/h |
外形尺寸 | 4900-1800-2300 |
*以上數(shù)據(jù)為理論參數(shù),具體以實(shí)際產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn) |